投資組合
U
總投資組合價值
TWD 0
USD 0.00
總損益 / XIRR
-TWD 1,323,625
0.00% (-USD 40,726.92)
N/A
年化報酬率
今日損益
TWD 0
+0.00% (USD 0.00)
總股利
TWD 3,500
USD 107.69
TWD/USD 匯率
32.5000
1 USD = 32.50 TWD
個股 XIRR 年化報酬率
請選擇一檔股票
持股總覽
| 代號 | 市場 | 數量 | 平均成本 | 目前股價 | 目前價值 | 未實現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | NASDAQ | 6 | TWD 4,063USD 125.00 | TWD 0USD 0.00 | TWD 0USD 0.00 | -TWD 24,375 (-100.00%)-USD 750.00 |
GOOGL Alphabet Inc. | NASDAQ | 2 | TWD 89,375USD 2,750.00 | TWD 0USD 0.00 | TWD 0USD 0.00 | -TWD 178,750 (-100.00%)-USD 5,500.00 |
2330.TW 台積電 | TSE | 1,000 | TWD 600USD 18.46 | TWD 0USD 0.00 | TWD 0USD 0.00 | -TWD 600,000 (-100.00%)-USD 18,461.54 |
MSFT Microsoft Corp. | NASDAQ | 5 | TWD 9,750USD 300.00 | TWD 0USD 0.00 | TWD 0USD 0.00 | -TWD 48,750 (-100.00%)-USD 1,500.00 |
2454.TW 聯發科 | TSE | 500 | TWD 950USD 29.23 | TWD 0USD 0.00 | TWD 0USD 0.00 | -TWD 475,000 (-100.00%)-USD 14,615.38 |
AI 投資分析
由 AI 分析您的買賣紀錄並提供摘要與建議。
點擊按鈕開始生成您的個人化投資績效摘要。